卡塔尔世界杯|32强厮杀|阿根廷三星加冕|完整赛果数据
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 11/21 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0-2 | 揭幕战 |
| B组 | 11/21 | 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 | 三狮军团大胜 |
| C组 | 11/22 | 阿根廷 vs 沙特 | 1-2 | 超级冷门 |
| D组 | 11/22 | 法国 vs 澳大利亚 | 4-1 | 卫冕冠军起步 |
| E组 | 11/23 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 7-0 | 最大分差 |
| F组 | 11/23 | 比利时 vs 加拿大 | 1-0 | 欧洲红牛小胜 |
| G组 | 11/24 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2-0 | 桑巴首秀 |
| H组 | 11/24 | 葡萄牙 vs 加纳 | 3-2 | C罗点射 |
| 1/8决赛 | 12/3 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 | 梅西千场 |
| 1/4决赛 | 12/9 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1(4-2点) | 魔笛点胜 |
| 半决赛 | 12/13 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 | 梅西传射 |
| 半决赛 | 12/14 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 | 高卢雄鸡晋级 |
| 季军赛 | 12/17 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 | 格子军季军 |
| 决赛 | 12/18 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3(4-2点) | 阿根廷三星 |
* 完整64场仅展示部分关键战,详细战绩可查阅官方数据。
冠军是阿根廷,决赛中与法国3-3战平,点球大战4-2获胜,队史第三次夺冠。
基利安·姆巴佩(法国)以8粒进球获得金靴,包括决赛帽子戏法。
小组赛沙特阿拉伯2-1逆转阿根廷,堪称世界杯史上最大冷门之一。
摩洛哥成为首支闯入四强的非洲球队,先后击败比利时、西班牙、葡萄牙。
2026年世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,赛制扩军至48队。
本页为精选战绩,完整赛果可参考FIFA官方统计或各大体育平台。